| Mundial | Sede | Campeón | Subcampeón | Posición de Argentina | Goleador |
| 2018 | Rusia | Francia | Croacia | Cuartos de Final (5) | Harry Kane (6) |
| 2014 | Brasil | Alemania | Argentina | Subcampeón (2) | J. Rodriguez (6) |
| 2010 | Sudafrica | España | Paises Bajos | Cuartos de Final (5) | Thomas Muller, Diego Forlán, W. Sneijder, David Villa (5) |
| 2006 | Alemania | Italia | Francia | Cuartos de Final (6) | Miroslav Klose (5) |
| 2002 | Corea / Japon | Brasil | Alemania | Primera Fase (18) | Ronaldo (8) |
| 1998 | Francia | Francia | Brasil | Cuartos de Final (6) | Davor Suker (6) |
| 1994 | Estados Unidos | Brasil | Italia | Octavos de Final (10) | Oleg Salenko, Hristo Stoitchkov (6) |
| 1990 | Italia | Alemania | Argentina | Subcampeón (2) | Salvatore Schillaci (6) |
| 1986 | Mexico | Argentina | Alemania | Campeón (1) | Gary Lineker (6) |
| 1982 | España | Italia | Alemania | Segunda Fase (11) | Paolo Rossi (6) |
| 1978 | Argentina | Argentina | Paises Bajos | Campeón (1) | Mario Kempes (6) |
| 1974 | Alemania | Alemania | Paises Bajos | Segunda Fase (8) | Grzegorz Lato (7) |
| 1970 | Mexico | Brasil | Italia | No clasificó | Gerd Muller (10) |
| 1966 | Inglaterra | Inglaterra | Alemania | Cuartos de Final (5) | Eusebio (9) |
| 1962 | Chile | Brasil | Checoslovaquia | Primera fase (10) | Garrincha, Vavá, Jerkovic,
Ivanov, Albert, Sánchez (4) |
| 1958 | Suecia | Brasil | Suecia | Primera fase (13) | Just Fontaine (13) |
| 1954 | Suiza | Alemania | Hungria | No participó | Sandor Kocsis (11) |
| 1950 | Brasil | Uruguay | Brasil | No participó | Ademir (9) |
| 1938 | Francia | Italia | Hungria | No participó | Leonidas da Silva (7) |
| 1934 | Italia | Italia | Checoslovaquia | Primera fase (9) | Oldrich Nejedly (5) |
| 1930 | Uruguay | Uruguay | Argentina | Subcampeón (2) | Guillermo Stábile (8) |